Tous les tarifs
Vue d’ensemble des familles d’offres. Les lancements d’infrastructure peuvent ajuster légèrement le catalogue, sans revenir sur l’inscription d’esprit.
Affichage périodique (aperçu client)
| Produit | Entrée de gamme | Milieu | Avancé | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement | ~2 € / mois* 29 € HT / an Starter |
~4 € / mois* 49 € HT / an Pro |
~6 € / mois* 69 € HT / an Business |
Détails |
| Domaines | Fonction du TLD, visible au panier d’inscription (zone .com, .ma, .fr, .net, .org…) | Recherche | ||
| E-mail pro | Défini en catalogue par nombre de comptes et espace, voir fiche e-mail pro | Détails | ||
| VPS / Cloud | Bientôt — cotation sur demande | Pré-étude | ||
| Produit | Entrée | Milieu | Avancé | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Hébergement | 29 € HT / an (Starter) | 49 € HT / an (Pro) | 69 € HT / an (Business) | Détails |
| Domaines | Prix d’inscription/renouvellement en fonction de l’année fiscale et du TLD, visible au parcours | Recherche | ||
| E-mail pro | Packs annuels alignés sur le nombre de comptes | Détails | ||
| VPS / Cloud | Bientôt | Pré-étude | ||
* Sur la base annuelle € HT : répartition mensuelle indicatif (divisé par 12, arrondi), sans constituer un tarif forfaitaire mois par mois. Aucun engagement caché sur la page d’annonce. Les fiches d’inscription lient devis, taxes applicables, et périodicité.